top of page

第51回 関西アンサンブルコンテストの結果をお知らせします。
高等学校の部
No | 府県 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 |
1 | 京都 | 龍谷大学付属平安高等学校 | 打楽器七重奏 | 銀 | |
2 | 大阪 | 大阪府立豊中高等学校 | 打楽器五重奏 | 銅 | |
3 | 奈良 | 奈良市立一条高等学校 | クラリネット四重奏 | 銀 | |
4 | 兵庫 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | 打楽器八重奏 | 金 | 代表:A(8) |
5 | 和歌山 | 和歌山県立星林高等学校 | 木管八重奏 | 銅 | |
6 | 大阪 | 浪速高等学校・中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
7 | 奈良 | 奈良県立生駒高等学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
8 | 京都 | 京都共栄学園高等学校 | 木管八重奏 | 銅 | |
9 | 京都 | 京都精華学園高等学校 | クラリネット四重奏 | 銀 |
10 | 兵庫 | 淳心学院中学校・高等学校 | 打楽器八重奏 | 金 | 代表:B(21) |
11 | 滋賀 | 近江高等学校 | 打楽器八重奏 | 銀 | |
12 | 兵庫 | 須磨学園高等学校 | 管楽七重奏 | 金 | |
13 | 大阪 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 金管五重奏 | 金 | |
14 | 滋賀 | 滋賀県立膳所高等学校 | 木管八重奏 | 銅 | |
15 | 兵庫 | 兵庫県立加古川東高等学校 | オーボエ四重奏 | 銀 | |
16 | 兵庫 | 滝川第二高等学校 | クラリネット八重奏 | 金 | |
17 | 大阪 | 大阪産業大学附属高等学校 | 打楽器六重奏 | 銅 | |
18 | 和歌山 | 和歌山県立桐蔭中学校・高等学校 | 打楽器三重奏 | 銅 |
小学生の部
No | 府県 | 団体名 | 編成 | 賞 | |
1 |